Міжнародний роумінг
Роумiнг – це можливiсть залишатись на зв'язку, перебуваючи за межами України, та отримувати широкий перелiк якiсних телекомунiкацiйних послуг. Коли Ви у роумiнгу, Ваш номер зберiгається, тому iншi абоненти можуть зателефонувати Вам так само легко, набираючи Ваш звичний номер.
Роумiнг-партнери
Абоненти ТОВ "ТриМоб" можуть скористатися послугами міжнародного роумінгу у мобільних мережах наступних роумінг-партнерів:
А Б В Г Ґ Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ь Ю Я
КРАЇНА | ОПЕРАТОР | ТАРИФ, ГРН З ПДВ ТА БЕЗ ПФ | ||||||
ГОЛОСОВИЙ ДЗВІНОК | Вихідне SMS | Інтернет | ||||||
ВХІДНИЙ | ВИХІДНИЙ | |||||||
місцевий | в Україну | міжнародний | Premium rate | |||||
Австралія | Telstra | 36 | 90 | 216 | 360 | 360 | 23,25 | 126 |
Австралія | Vodafone | 72 | 144 | 144 | 252 | 108 | 23,25 | 57,6 |
Австрія | А1 Telekom | 55,5 | 54 | 144 | 252 | 108 | 23,25 | - |
Азербайджан | Bakcell | 45 | 54 | 126 | 161,25 | 1080 | 18 | 18 |
Азербайджан | Azercell | 55,5 | 54 | 144 | 252 | 108 | 23,25 | - |
Албанія | Vodafone | 12,75 | 21,75 | 43,5 | 57,75 | 72 | 7,5 | 1,8 |
Ангола | UNITEL S.a.r.l | 45 | 54 | 126 | 161,25 | 1080 | 18 | 57,60 |
Афганістан | Roshan | 55,5 | 54 | 144 | 252 | 108 | 23,25 | - |
Бахрейн | STC | 36 | 90 | 216 | 360 | 360 | 23,25 | 126 |
Бельгія | Proximus | 72 | 144 | 144 | 252 | 108 | 23,25 | 57,6 |
Білорусь | Velcom | 55,5 | 54 | 144 | 252 | 108 | 23,25 | 37,8 |
Болгарія | ВТС Mobile | 55,5 | 54 | 144 | 252 | 108 | 23,25 | 37,8 |
Боснія і Герцеговина | M:TEL | 55,5 | 54 | 144 | 252 | 108 | 23,25 | 37,8 |
Бразилія | VIVO | 55,5 | 54 | 144 | 252 | 108 | 23,25 | 126 |
Великобританія | Vodafone | 12,75 | 21,75 | 43,5 | 57,75 | 72 | 7,5 | 1,8 |
В'єтнам | Gtel Mobile | 55,5 | 54 | 144 | 252 | 108 | 23,25 | 37,8 |
В'єтнам | Vieteel Mobile | 36 | 90 | 216 | 360 | 360 | 23,25 | 126 |
Вірменія | ArmenTel | 55,5 | 54 | 144 | 252 | 108 | 23,25 | 37,8 |
Вірменія | Orange | 55,5 | 54 | 144 | 252 | 108 | 23,25 | 37,8 |
Вірменія | VivaCell | 55,5 | 54 | 144 | 252 | 108 | 23,25 | 37,8 |
Гонконг | SmarToneMobile | 55,5 | 54 | 144 | 252 | 108 | 23,25 | 37,8 |
Греція | Vodafone | 12,75 | 21,75 | 43,5 | 57,75 | 72 | 7,5 | 1,8 |
Грузія | Geocell | 55,5 | 54 | 144 | 252 | 108 | 23,25 | 37,8 |
Грузія | Magticom | 55,5 | 54 | 144 | 252 | 108 | 23,25 | 37,8 |
Данія | Hi3G | 55,5 | 54 | 144 | 252 | 108 | 23,25 | 37,8 |
Данія | TDC Mobile | 55,5 | 54 | 144 | 252 | 108 | 23,25 | 57,6 |
Естонія | Elisa | 12,75 | 21,75 | 43,5 | 57,75 | 72 | 7,5 | 1,8 |
Естонія | Telia Eesti AS | 45 | 54 | 126 | 161,25 | 1080 | 18 | 1,8 |
Єгипет | Etisalat | 72 | 144 | 144 | 252 | 108 | 23,25 | 57,6 |
Єгипет | Vodafone | 72 | 144 | 144 | 252 | 108 | 23,25 | 57,6 |
Ізраїль | Pelephone | 12,75 | 21,75 | 43,5 | 57,75 | 72 | 7,5 | 1,8 |
Індія | BSNL | 45 | 54 | 126 | 161,25 | 1080 | 18 | 18 |
Індія | TATA Teleservices | 12,75 | 21,75 | 43,50 | 57,75 | 72 | 7,5 | 1,8 |
Ірландія | Vodafone | 12,75 | 21,75 | 43,5 | 57,75 | 72 | 7,5 | 1,8 |
Ісландія | Nova | 45 | 54 | 126 | 161,25 | 1080 | 18 | 18 |
Ісландія | Siminn | 45 | 54 | 126 | 161,25 | 1080 | 18 | 18 |
Іспанія | Vodafone | 12,75 | 21,75 | 43,5 | 57,75 | 72 | 7,5 | 1,8 |
Італія | Vodafone | 12,75 | 21,75 | 43,5 | 57,75 | 72 | 7,5 | 1,8 |
Італія | TIM | 72 | 144 | 144 | 252 | 108 | 23,25 | - |
Італія | Wind | 72 | 144 | 144 | 252 | 108 | 23,25 | 57,6 |
Казахстан | Tele2 | 45 | 54 | 126 | 161,25 | 1080 | 18 | - |
Казахстан | Kcell | 55,5 | 54 | 144 | 252 | 108 | 23,25 | 37,8 |
Камбоджа | Advance Comm | 55,5 | 54 | 144 | 252 | 108 | 23,25 | - |
Камбоджа | Smart Axiata Co., Ltd | 55,5 | 54 | 144 | 252 | 108 | 23,25 | - |
Канада | Sasktel | 45 | 54 | 126 | 161,25 | 1080 | 18 | 18 |
Канада | Rogers | 45 | 54 | 126 | 161,25 | 1080 | 18 | 18 |
Катар | Vodafone | 55,5 | 54 | 144 | 252 | 108 | 23,25 | 37,8 |
Киргизія | Nur Telecom | 55,5 | 54 | 144 | 252 | 108 | 23,25 | 37,8 |
Киргизія | Sky Mobile | 55,5 | 54 | 144 | 252 | 108 | 23,25 | 37,8 |
Китай | Unicom | 55,5 | 54 | 144 | 252 | 108 | 23,25 | 37,8 |
Кіпр | MTN Cyprus Limited | 55,5 | 54 | 144 | 252 | 108 | 23,25 | 37,8 |
Кіпр | PrimeTel | 45 | 54 | 126 | 161,25 | 1080 | 18 | 18 |
Колумбія | Movil SA | 55,5 | 54 | 144 | 252 | 108 | 23,25 | - |
Кувейт | VIVA | 36 | 90 | 216 | 360 | 360 | 23,25 | 126 |
Латвія | Bite | 45 | 54 | 126 | 161,25 | 1080 | 18 | 18 |
Литва | Bite | 55,5 | 54 | 144 | 252 | 108 | 23,25 | 37,8 |
Ліхтенштейн | Salt | 45 | 54 | 126 | 161,25 | 1080 | 18 | - |
Люксембург | P&T Luxembourg | 55,5 | 54 | 144 | 252 | 108 | 23,25 | 37,8 |
Маврикій | Mauritel Mobiles | 55,5 | 54 | 144 | 252 | 108 | 23,25 | 37,8 |
Мадагаскар | Telma Mobile SA | 55,5 | 54 | 144 | 252 | 108 | 23,25 | - |
Македонія | ONE Telecommunication Services DOO Skopje | 55,5 | 54 | 144 | 252 | 108 | 23,25 | - |
Мальта | Vodafone | 12,75 | 21,75 | 43,5 | 57,75 | 72 | 7,5 | 1,8 |
Мальта | Melita | 55,5 | 54 | 144 | 252 | 108 | 23,25 | - |
Мексика | Mexico lusacell S.A. de C.V. | 12,75 | 21,75 | 43,5 | 57,75 | 72 | 7,5 | 1,8 |
Мозамбік | Vodacom | 55,5 | 54 | 144 | 252 | 108 | 23,25 | 37,8 |
Молдова | Moldcell | 45 | 54 | 126 | 161,25 | 1080 | 18 | 18 |
Молдова | Orange | 12,75 | 21,75 | 43,5 | 57,75 | 72 | 7,5 | 1,8 |
Монако | VALA | 45 | 54 | 126 | 161,25 | 1080 | 18 | - |
Намібія | TN Mobile | 45 | 54 | 126 | 161,25 | 1080 | 18 | 18 |
Нігерія | Etisalat | 55,5 | 54 | 144 | 252 | 108 | 23,25 | 37,8 |
Нідерланди | Vodafone | 12,75 | 21,75 | 43,5 | 57,75 | 72 | 7,5 | 1,8 |
Нідерландські Антильські острови | TelCell | 55,5 | 54 | 144 | 252 | 108 | 23,25 | - |
Німеччина | Vodafone | 12,75 | 21,75 | 43,5 | 57,75 | 72 | 7,5 | 1,8 |
Німеччина | Telekom Deutschland GmbH | 72 | 144 | 144 | 252 | 108 | 23,25 | 57,6 |
Нова Зеландія | Vodafone | 12,75 | 21,75 | 43,5 | 57,75 | 72 | 7,5 | 1,8 |
Норвегія | Telia Norge AS | 55,5 | 54 | 144 | 252 | 108 | 23,25 | 37,80 |
ОАЕ | Emirates Integrated Telecommunications Company PJSC/Du | 55,5 | 54 | 114 | 252 | 108 | 23,25 | 37,8 |
ОАЕ | Etisalat | 36 | 90 | 216 | 360 | 360 | 23,25 | 126 |
Папуа - Нова Гвінея | Bemobile | 72 | 144 | 144 | 252 | 108 | 23,25 | 126 |
Перу | Entel Per S.A. | 45 | 54 | 126 | 161,25 | 1080 | 18 | 57,6 |
Південна Африканська Республіка | Vodacom Ltd | 55,5 | 54 | 144 | 252 | 108 | 23,25 | 37,8 |
Польща | Orange | 45 | 54 | 126 | 161,25 | 1080 | 18 | 18 |
Польща | P4 | 12,75 | 21,75 | 43,5 | 57,75 | 72 | 7,5 | 1,8 |
Португалія | Vodafone | 12,75 | 21,75 | 43,5 | 57,75 | 72 | 7,5 | 1,8 |
РФ | Ekaterinburg-2000 | 55,5 | 54 | 144 | 252 | 108 | 23,25 | 37,8 |
РФ | MTS | 55,5 | 54 | 144 | 252 | 108 | 23,25 | 37,8 |
РФ | TMT LLC | 55,5 | 54 | 144 | 252 | 108 | 23,25 | 37,8 |
Руанда | Tigo | 55,5 | 54 | 144 | 252 | 108 | 23,25 | 37,8 |
Румунія | Vodafone | 12,75 | 21,75 | 43,5 | 57,75 | 72 | 7,5 | 1,8 |
Румунія | Telekom Romania Mobile Communications | 55,5 | 54 | 144 | 252 | 108 | 23,25 | - |
Саудівська Аравія | Etihad Etisalat | 72 | 144 | 144 | 252 | 108 | 23,25 | - |
Саудівська Аравія | Zain | 36 | 90 | 216 | 360 | 360 | 23,25 | - |
Сербія | Telekom Serbija | 55,5 | 54 | 144 | 252 | 108 | 23,25 | 37,8 |
Словаччина | Slovak Telekom | 72 | 144 | 144 | 252 | 108 | 23,25 | 57,6 |
Словенія | Telemach Mobil d.o.o. | 55,5 | 54 | 144 | 252 | 108 | 23,25 | 37,8 |
США | AT&T | 12,75 | 21,75 | 43,5 | 57,75 | 72 | 7,5 | 1,8 |
США | Viaero | 45 | 54 | 126 | 161,25 | 1080 | 18 | 18 |
Таджикистан | Babilon-Mobile | 55,5 | 54 | 144 | 252 | 108 | 23,25 | - |
Таджикистан | TACOM | 55,5 | 54 | 144 | 252 | 108 | 23,25 | 37,8 |
Таїланд | AIS 3G 2100 | 72 | 144 | 144 | 252 | 108 | 23,25 | - |
Таїланд | TrueMove | 72 | 144 | 144 | 252 | 108 | 23,25 | 57,6 |
Танзанія | Zantel | 45 | 54 | 126 | 161,25 | 1080 | 18 | 18 |
Туніс | Orange | 72 | 144 | 144 | 252 | 108 | 23,25 | 126 |
Туреччина | Vodafone | 12,75 | 21,75 | 43,5 | 57,75 | 72 | 7,5 | 1,8 |
Туркменістан | BCTI | 36 | 90 | 216 | 360 | 360 | 23,25 | - |
Угорщина | Vodafone | 12,75 | 21,75 | 43,5 | 57,75 | 72 | 7,5 | 1,8 |
Узбекистан | UCell | 55,5 | 54 | 144 | 252 | 108 | 23,25 | 37,8 |
Узбекистан | Unitel | 55,5 | 54 | 144 | 252 | 108 | 23,25 | 37,8 |
Узбекистан | Uzbektelecom | 55,5 | 54 | 144 | 252 | 108 | 23,25 | 37,8 |
Філіппіни | Globe Telecom | 55,5 | 54 | 144 | 252 | 108 | 23,25 | 37,8 |
Фінляндія | DNA | 45 | 54 | 126 | 161,25 | 1080 | 18 | 18 |
Франція | Bouygues Telecom | 45 | 54 | 126 | 161,25 | 1080 | 18 | 1,8 |
Франція | SFR | 72 | 144 | 144 | 252 | 108 | 23,25 | 57,6 |
Хорватія | Croatian Telecom Inc. | 55,5 | 54 | 144 | 252 | 108 | 23,25 | 37,8 |
Чеська Республіка | Vodafone | 12,75 | 21,75 | 43,5 | 57,75 | 72 | 7,5 | 1,8 |
Чеська Республіка | O2 Czech Republic a. s. | 55,5 | 54 | 144 | 252 | 108 | 23,25 | - |
Чорногорія | MTEL | 55,5 | 54 | 144 | 252 | 108 | 23,25 | 37,8 |
Чорногорія | Cmogorski Telekom | 55,5 | 54 | 144 | 252 | 108 | 23,25 | 37,8 |
Швейцарія | Swisscom | 12,75 | 21,75 | 43,5 | 57,75 | 72 | 7,5 | 1,8 |
Швейцарія | Salt Mobile SA | 72 | 144 | 144 | 252 | 108 | 23,25 | 57,6 |
Швеція | Hi3G | 55,5 | 54 | 144 | 252 | 108 | 23,25 | 37,8 |
Швеція | TeliaSonera | 55,5 | 54 | 144 | 252 | 108 | 23,25 | 37,8 |
Шрі-Ланка | Mobitel | 45 | 54 | 126 | 161,25 | 1080 | 18 | 18 |
Тарифна одиниця голосових дзвінків у міжнародному роумінгу – 1 (одна) хвилина.
Тарифікація вихідних голосових викликів при використанні послуги «Безумовна переадресація вхідних викликів» здійснюється відповідно до обраного абонентом тарифного плану, за умовами якого його мобільний номер обслуговується в Україні.
Тарифікація послуг умовної переадресації «Переадресація викликів, якщо телефон зайнятий», «Переадресація викликів, якщо телефон не відповідає» та «Переадресація викликів, якщо телефон знаходиться поза зоною дії мережі або вимкнений» здійснюється як за вхідний, так і вихідний голосові дзвінки.
Тарифна одиниця послуги доступу до Інтернет в мережі міжнародного роумінг-партнера – 1 (один) кБайт. Тарифікується перший повний 1 (один) кБайт з кожних окремих 100 (ста) кБайт Інтернет сесії в розмірі зазначеної в таблиці вартості 100 (ста) кБайт. Інтернет трафік з 2 (другого) по 100 (сотий) кБайт включно Інтернет сесії не тарифікується.
Всi тарифи вказано в гривнях з урахуванням ПДВ та без урахування ПФ. Вiдповiдно до законодавства України, додатково нараховується збiр до Пенсiйного фонду України в розмiрi 7,5% вiд вартостi послуг мобiльного зв'язку.
При реєстрації в міжнародному роумінгу абонент автоматично буде направлений в мережу з найкращим рівнем сигналу. Процес автоматичної реєстрації в мережі може тривати деякий час. Якщо абонент бажає вибрати для реєстрації іншу мережу, то він повинен зробити це в ручному режимі.
Тарифи на послуги міжнародного роумінгу мережі рухомого (мобільного) зв'язку ТОВ «ТриМоб» встановлюються з урахуванням вимог діючих договорів, укладених товариством з роумінг-партнерами.