Послуги партнерів
Номер послуги | Тип номера | Тариф | Номер підтримки |
|
ТОВ "ВЕС-Україна" | ||||
576 | SMS | 10,00 грн за SMS | 044 5380308 | vas@ves-media.com |
7920 | SMS | 8,00 грн за SMS | 044 5380308 | vas@ves-media.com |
2914 | SMS | 30,00 грн за SMS | 044 5380308 | vas@ves-media.com |
5639 | SMS | 50,00 грн за SMS | 044 5380308 | vas@ves-media.com |
5901 | SMS | 5,00 грн за SMS | 044 5380308 | vas@ves-media.com |
6781 | SMS | 7,00 грн за SMS | 044 5380308 | vas@ves-media.com |
6782 | SMS | 10,00 грн за SMS | 044 5380308 | vas@ves-media.com |
6783 | SMS | 14,00 грн за SMS | 044 5380308 | vas@ves-media.com |
6784 | SMS | 25,00 грн за SMS | 044 5380308 | vas@ves-media.com |
6785 | SMS | 50,00 грн за SMS | 044 5380308 | vas@ves-media.com |
6925 | SMS | 25,00 грн за SMS | 044 5380308 | vas@ves-media.com |
7610 | SMS | 0,25 грн за SMS | 044 5380308 | vas@ves-media.com |
7914 | SMS | 3,80 грн за SMS | 044 5380308 | vas@ves-media.com |
9205 | SMS | 10,00 грн за SMS | 044 5380308 | vas@ves-media.com |
9405 | SMS | 15,00 грн за SMS | 044 5380308 | vas@ves-media.com |
214 | Голос | 15,00 грн за хв | 044 5380308 | vas@ves-media.com |
5,00 грн за з'єднання | ||||
316 | Голос | 5,00 грн за хв | 044 5380308 | vas@ves-media.com |
15,00 грн плата за з'єднання | ||||
ТОВ "Глобал СМС" | ||||
4161 | SMS | 70,00 грн за SMS | 044 3832090 | info@smsonline.net.ua |
4440 | SMS | 0,30 грн за SMS | 044 3832090 | info@smsonline.net.ua |
4446 | SMS | 8,00 грн за SMS | 044 3832090 | info@smsonline.net.ua |
4448 | SMS | 36,00 грн за SMS | 044 3832090 | info@smsonline.net.ua |
4449 | SMS | 16,00 грн за SMS | 044 3832090 | info@smsonline.net.ua |
470 | SMS | 0,25 грн за SMS | 044 3832090 | info@smsonline.net.ua |
2090 | SMS | 20,00 грн за SMS | 044 3832090 | info@smsonline.net.ua |
2320 | SMS | 3,00 грн за SMS | 044 3832090 | info@smsonline.net.ua |
2325 | SMS | 15,00 грн за SMS | 044 3832090 | info@smsonline.net.ua |
2400 | SMS | 12,00 грн за SMS | 044 3832090 | info@smsonline.net.ua |
2424 | SMS | 24,00 грн за SMS | 044 3832090 | info@smsonline.net.ua |
2425 | SMS | 1,00 грн за SMS | 044 3832090 | info@smsonline.net.ua |
2442 | SMS | 10,00 грн за SMS | 044 3832090 | info@smsonline.net.ua |
3080 | SMS | 0,33 грн за SMS | 044 3832090 | info@smsonline.net.ua |
3535 | SMS | 50,00 грн за SMS | 044 3832090 | info@smsonline.net.ua |
3805 | SMS | 9,00 грн за SMS | 044 3832090 | info@smsonline.net.ua |
3809 | SMS | 9,00 грн за SMS | 044 3832090 | info@smsonline.net.ua |
4345 | SMS | 2,00 грн за SMS |
044 3832090 |
info@smsonline.net.ua |
4422 | SMS | 5,00 грн за SMS |
044 3832090 |
info@smsonline.net.ua |
4460 | SMS | 12,00 грн за SMS | 044 3832090 | info@smsonline.net.ua |
5525 | SMS | 25,00 грн за SMS | 044 3832090 | info@smsonline.net.ua |
5541 | SMS | 20,00 грн за SMS | 044 3832090 | info@smsonline.net.ua |
6365 | SMS | 18,00 грн за SMS | 044 3832090 | info@smsonline.net.ua |
7375 | SMS | 9,00 грн за SMS | 044 3832090 | info@smsonline.net.ua |
8385 | SMS | 30,00 грн за SMS | 044 3832090 | info@smsonline.net.ua |
8404 | SMS | 40,00 грн за SMS | 044 3832090 | info@smsonline.net.ua |
8448 | SMS | 50,00 грн за SMS | 044 3832090 | info@smsonline.net.ua |
8903 | SMS | 30,00 грн за SMS | 044 3832090 | info@smsonline.net.ua |
8916 | SMS | 65,00 грн за SMS | 044 3832090 | info@smsonline.net.ua |
8926 | SMS | 25,00 грн за SMS | 044 3832090 | info@smsonline.net.ua |
9009 | SMS | 12,00 грн за SMS | 044 3832090 | info@smsonline.net.ua |
9333 | SMS | 30,00 грн за SMS | 044 3832090 | info@smsonline.net.ua |
9395 | SMS | 50,00 грн за SMS | 044 3832090 | info@smsonline.net.ua |
9797 | SMS | 30,00 грн за SMS | 044 3832090 | info@smsonline.net.ua |
ТОВ "Клуб "Левел 4х4" | ||||
4850 | SMS | 30,00 грн за SMS | 056 7357777 | support@clublevel4x4.net |
294 | SMS | 7,00 грн за SMS | 056 7357777 | support@clublevel4x4.net |
701 | SMS | 5,00 грн за SMS | 056 7357777 | support@clublevel4x4.net |
2101 | SMS | 15,00 грн за SMS | 056 7357777 | support@clublevel4x4.net |
2404 | SMS | 25,00 грн за SMS | 056 7357777 | support@clublevel4x4.net |
2909 | SMS | 0,25 грн за SMS | 056 7357777 | support@clublevel4x4.net |
3707 | SMS | 1,50 грн за SMS | 056 7357777 | support@clublevel4x4.net |
5101 | SMS | 7,00 грн за SMS | 056 7357777 | support@clublevel4x4.net |
7576 | SMS | 5,00 грн за SMS | 056 7357777 | support@clublevel4x4.net |
4820 | SMS | 40,00 грн за SMS | 056 7357777 | support@clublevel4x4.net |
4830 | SMS | 50,00 грн за SMS | 056 7357777 | support@clublevel4x4.net |
4860 | SMS | 20,00 грн за SMS | 056 7357777 | support@clublevel4x4.net |
4890 | SMS | 10,00 грн за SMS | 056 7357777 | support@clublevel4x4.net |
3399 | SMS | 0,25 грн за SMS | 056 7357777 | support@clublevel4x4.net |
7766 | SMS | 0,25 грн за SMS | 056 7357777 | support@clublevel4x4.net |
7888 | SMS | 0,25 грн за SMS | 056 7357777 | support@clublevel4x4.net |
330 | SMS | 10,00 грн за SMS | 056 7357777 | support@clublevel4x4.net |
2435 | SMS | 0,25 грн за SMS | 056 7357777 | support@clublevel4x4.net |
212 | SMS | 1,00 грн за SMS | 056 7357777 | support@clublevel4x4.net |
997 | SMS | 50,00 грн за SMS | 056 7357777 | support@clublevel4x4.net |
686 | Голос | 0,99 грн за хв. | 056 7357777 | support@clublevel4x4.net |
0,33 грн плата за з'єднання | ||||
259 | Голос | 8,00 грн за хв. | 056 7357777 | support@clublevel4x4.net |
2,00 грн плата за з'єднання | ||||
687 | Голос | 0,99 грн за хв. | 056 7357777 | support@clublevel4x4.net |
0,33 грн плата за з'єднання | ||||
379 | Голос | 0,99 грн за хв. | 056 7357777 | support@clublevel4x4.net |
0,33 грн плата за з'єднання | ||||
579 | Голос | 0,99 грн за хв. | 056 7357777 | support@clublevel4x4.net |
0,33 грн плата за з'єднання | ||||
629 | Голос | 0,99 грн за хв. | 056 7357777 | support@clublevel4x4.net |
0,33 грн плата за з'єднання | ||||
315 | Голос | 0,99 грн за хв. | 056 7357777 | support@clublevel4x4.net |
0,33 грн плата за з'єднання | ||||
494 | Голос | 0,99 грн за хв. | 056 7357777 | support@clublevel4x4.net |
0,33 грн плата за з'єднання | ||||
549 | Голос | 0,99 грн за хв. | 056 7357777 | support@clublevel4x4.net |
0,33 грн плата за з'єднання | ||||
725 | Голос | 0,99 грн за хв. | 056 7357777 | support@clublevel4x4.net |
0,33 грн плата за з'єднання | ||||
788 | Голос | 0,99 грн за хв. | 056 7357777 | support@clublevel4x4.net |
0,33 грн плата за з'єднання | ||||
898 | Голос | 0,99 грн за хв. | 056 7357777 | support@clublevel4x4.net |
0,33 грн плата за з'єднання | ||||
997 | Голос | 0,99 грн за хв. | 056 7357777 | support@clublevel4x4.net |
0,33 грн плата за з'єднання | ||||
2050 | Голос | 0,99 грн за хв. | 056 7357777 | support@clublevel4x4.net |
0,33 грн плата за з'єднання | ||||
3000 | Голос | 0,99 грн за хв. | 056 7357777 | support@clublevel4x4.net |
0,33 грн плата за з'єднання | ||||
3030 | Голос | 0,99 грн за хв. | 056 7357777 | support@clublevel4x4.net |
0,33 грн плата за з'єднання | ||||
3303 | Голос | 0,99 грн за хв. | 056 7357777 | support@clublevel4x4.net |
0,33 грн плата за з'єднання | ||||
3838 | Голос | 0,99 грн за хв. | 056 7357777 | support@clublevel4x4.net |
0,33 грн плата за з'єднання | ||||
5333 | Голос | 0,99 грн за хв. | 056 7357777 | support@clublevel4x4.net |
0,33 грн плата за з'єднання | ||||
5515 | Голос | 0,99 грн за хв. | 056 7357777 | support@clublevel4x4.net |
0,33 грн плата за з'єднання | ||||
5557 | Голос | 0,99 грн за хв. | 056 7357777 | support@clublevel4x4.net |
0,33 грн плата за з'єднання | ||||
6600 | Голос | 0,99 грн за хв. | 056 7357777 | support@clublevel4x4.net |
0,33 грн плата за з'єднання | ||||
7600 | Голос | 0,99 грн за хв. | 056 7357777 | support@clublevel4x4.net |
0,33 грн плата за з'єднання | ||||
9001 | Голос | 0,99 грн за хв. | 056 7357777 | support@clublevel4x4.net |
0,33 грн плата за з'єднання | ||||
5775 | Голос | 0,99 грн за хв. | 056 7357777 | support@clublevel4x4.net |
0,33 грн плата за з'єднання | ||||
237 | Голос | 0,99 грн за хв. | 056 7357777 | support@clublevel4x4.net |
0,33 грн плата за з'єднання | ||||
838 | Голос | 0,99 грн за хв. | 056 7357777 | support@clublevel4x4.net |
0,33 грн плата за з'єднання | ||||
4999 | Голос | 0,99 грн за хв. | 056 7357777 | support@clublevel4x4.net |
0,33 грн плата за з'єднання | ||||
291 | Голос | 0,99 грн за хв. | 056 7357777 | support@clublevel4x4.net |
0,33 грн плата за з'єднання | ||||
5559 | Голос | 0,99 грн за хв. | 056 7357777 | support@clublevel4x4.net |
0,33 грн плата за з'єднання | ||||
5959 | Голос | 0,99 грн за хв. | 056 7357777 | support@clublevel4x4.net |
0,33 грн плата за з'єднання | ||||
6300 | Голос | 0,99 грн за хв. | 056 7357777 | support@clublevel4x4.net |
0,33 грн плата за з'єднання | ||||
5505 | Голос | 0,99 грн за хв. | 056 7357777 | support@clublevel4x4.net |
0,33 грн плата за з'єднання | ||||
620 | Голос | 0,99 грн за хв. | 056 7357777 | support@clublevel4x4.net |
0,33 грн плата за з'єднання | ||||
653 | Голос | 0,99 грн за хв. | 056 7357777 | support@clublevel4x4.net |
0,33 грн плата за з'єднання | ||||
2444 | Голос | 0,00 грн за хв. |
056 7357777 |
support@clublevel4x4.net |
0,00 грн плата за з'єднання | ||||
ТОВ "СМС Агрегатор Груп" | ||||
2191 | SMS | 50,00 грн за SMS | 0 800 604461 | helpdesk@sms-agregator.net |
2393 | SMS | 30,00 грн за SMS | 0 800 604461 | helpdesk@sms-agregator.net |
2494 | SMS | 12,00 грн за SMS | 0 800 604461 | helpdesk@sms-agregator.net |
2580 | SMS | 100,00 грн за SMS | 0 800 604461 | helpdesk@sms-agregator.net |
3161 | SMS | 15,00 грн за SMS | 0 800 604461 | helpdesk@sms-agregator.net |
3262 | SMS | 25,00 грн за SMS | 0 800 604461 | helpdesk@sms-agregator.net |
5153 | SMS | 30,00 грн за SMS | 0 800 604461 | helpdesk@sms-agregator.net |
5157 | SMS | 10,00 грн за SMS | 0 800 604461 | helpdesk@sms-agregator.net |
6164 | SMS | 25,00 грн за SMS | 0 800 604461 | helpdesk@sms-agregator.net |
6165 | SMS | 50,00 грн за SMS | 0 800 604461 | helpdesk@sms-agregator.net |
8212 | SMS | 1,50 грн за SMS | 0 800 604461 | helpdesk@sms-agregator.net |
8313 | SMS | 5,00 грн за SMS | 0 800 604461 | helpdesk@sms-agregator.net |
8414 | SMS | 20,00 грн за SMS | 0 800 604461 | helpdesk@sms-agregator.net |
8877 | SMS | 7,00 грн за SMS | 0 800 604461 | helpdesk@sms-agregator.net |
8977 | SMS | 3,00 грн за SMS | 0 800 604461 | helpdesk@sms-agregator.net |
ТОВ "Центр Глобальних Повідомлень Україна" | ||||
9393 | SMS | 0,25 грн за SMS | ||
4682 | SMS | 0,25 грн за SMS | ||
9955 | SMS | 0,40 грн за SMS | ||
5595 | SMS | 0,40 грн за SMS | ||
5595 | Голос | Дзвінки безкоштовні | ||
516 | SMS | 0,25 грн за SMS | ||
ГО "Ла Страда-Україна" | ||||
116111 | Голос | Дзвінки безкоштовні | ||
116123 | Голос | Дзвінки безкоштовні | ||
Інформаційно-довідкові служби | ||||
16ХХ | Голос | 1,00 грн за хв | ||
Без плати за з'єднання | ||||
15ХХ | Голос | 1,00 грн за хв | ||
Без плати за з'єднання | ||||
АТ "Акцент-Банк" | ||||
7776 | Голос | Дзвінки безкоштовні | 0567221215 | |
АТ "ПриватБанк" | ||||
3700 | Голос | Дзвінки безкоштовні | 0911113700 |
Тарифи вказано у гривнях з ПДВ. Додатково утримується збiр до Пенсiйного фонду в розмiрi 7,5% вiд вартості послуги без урахування ПДВ.